Nooca diode dhalooyinka ku dahaadhan kulayliyeyaasha
Faahfaahinta Alaabta
| Meesha Asal ahaan: | Hefei, Shiinaha |
| Magaca Summada: | XIXITRONICS |
| shahaado: | UL , RoHS , GAAR |
| Nambarka Qaabka: | Taxanaha MF58 |
Dejinta & Shuruudaha Rarida
| Tirada Dalbashada Ugu Yar: | 500 pcs |
| Faahfaahinta Baakadaha: | In Bulk , Bacaha Caaga ah Xirmooyinka Fakuumka |
| Waqtiga keenista: | 2-5 maalmood oo shaqo ah |
| Awood-siinta: | 60 milyan oo qaybood sanadkii |
Tilmaamaha Halbeegga
| R 25 ℃: | 0.3KΩ-2.3 MΩ | B Qiimaha | 2800-4200K |
| Dulqaadashada: | 0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 3% | Dulqaadka B: | 0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 3% |
Astaamaha:
■Nooca Diode-ku-xiran ee galaasku wuxuu bixiyaa caabbinta kulaylka heerka sare ah
■La Xaqiijiyay Deganaanshaha iyo Kalsoonida muddada dheer, Xasaasiyadda Sare iyo Jawaabta kulaylka degdega ah
■Dhexroorka siligga ayaa ah mid weyn oo ku filan inuu taageero ku dhejinta tooska ah
Codsiyada
■Qalabka HVAC, kululeeyayaasha biyaha, foornooyinka microwave-ka, qalabka guriga
■Baabuurta (biyaha, hawada qaadashada, jawiga, baytariga, matoorka iyo shidaalka), baabuurta isku dhafka ah, baabuurta unugyada shidaalka
■Isku xidhka baadhisyada kala duwan ee dareemayaasha Heerkulka
■Codsiyada Qalabka Guud
Cabirka
Tilmaamaha Alaabta:
| Tilmaamid | R25 ℃ (KΩ) | B25/50 ℃ (K) | Joogtada DisssPation (mW/℃) | Waqtiga Joogtada ah (S) | Heerkulka hawlgalka (℃) |
| XXMF58-280-301□ | 0.3 | 2800 | qiyaastii 2.1 caadiga ah ee hawada weli taagan 25 ℃ | 10-20 caadi ah oo hawada deggan | -40-250 |
| XXMF58-310-102□ | 1 | 3100 | |||
| XXMF58-338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
| XXMF58-327/338-502□ | 5 | 3270/3380/3470 | |||
| XXMF58-327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
| XXMF58-347/395-103□ | 10 | 3470/3950 | |||
| XXMF58-395-203□ | 20 | 3950 | |||
| XXMF58-395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
| XXMF58-395/399/400-503 | 50 | 3950/3990/4000 | |||
| XXMF58-395/405/420-104□ | 100 | 3950/4050/4200 | |||
| XXMF58-420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
| XXMF58-425/428-474□ | 470 | 4250/4280 | |||
| XXMF58-440-504□ | 500 | 4400 | |||
| XXMF58-445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir





