Silikoon Cable PT1000 Heerkulka Platinum Rtd Sensor
Halbeegyada iyo sifooyinka:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Saxnimada: | 1/3 Fasalka DIN-C, Fasalka A, Fasalka B |
---|---|---|---|
Isku xidhka heerkulka: | TCR=3850ppm/K | Korontada dahaarka: | 1800VAC, 2 sekan |
Iska caabinta dahaarka: | 500VDC ≥100MΩ | Silig: | Φ4.0mm, Silikoon Cable 200℃ |
Habka Isgaarsiinta: | 2 Silig, 3 Silig, 4 Silig System | Baadhitaan: | Sus 6*45mm |
Astaamaha:
■Iska caabiyaha platinum ayaa laga dhex dhisay guryaha kala duwan
■La Xaqiijiyay Deganaanshaha iyo Kalsoonida muddada dheer
■Isbeddelka iyo Dareenka Sare oo leh sax sare
■ Alaabtu waxay la jaan qaadaysaa shahaadooyinka RoHS iyo REACH
■ Tuubada SS304 waxay ku habboon tahay FDA iyo LFGB
Codsiyada:
■Alaabaha cad, HVAC, iyo qaybaha cuntada
■Baabuurta iyo Caafimaadka
■Badda, Maareynta Tamarta iyo Qalabka Warshadaha
Cabirka:
Faahfaahin:
Tilmaamid (sida ku cad IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Dulqaad | Xasilooni muddo dheer ah | Isku-dhafka heerkulka | kala duwanaanshaha heerkulka hawlgalka (℃) |
XPT-RTD -100-B | 100 | TS EN 60751 fasalka B | max R0-wareejin 0.04% kadib 1000 saac at 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70-500 |
XPT-RTD -100-A | 100 | DIN 60751, fasalka A | -50-300 | ||
XPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, fasalka 1/3 DIN | 0~150 | ||
XPT-RTD -500-B | 500 | TS EN 60751 fasalka B | -70-500 | ||
XPT-RTD -1000-B | 1000 | TS EN 60751 fasalka B | -70-500 | ||
XPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN 60751, fasalka A | -50-300 | ||
XPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, fasalka 1/3 DIN | 0~150 |
Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir